î„e | ܇Ýv·Nî | ÊÕÙM(Ôª/܇¹«Àï) | ||||||||||
Ìì½ò | ɽ–| | VÎ÷ | ½Î÷ | ½ÌK | ß|ŒŽ | Õã½ | êƒÎ÷ | |||||
Ò»î | ¡Ü7×ù | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | |||
¶þî | 8×ù-19×ù | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.675 | 0.60 | 0.88 | ||||
Èýî | 20×ù-39×ù | 1.55 | 0.60 | 1.20 | 1.15 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.13 | |||
ËÄî | ¡Ý40×ù | 1.75 | 0.75 | 1.60 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 1.36 |
î„e | ܇Ýv·Nî | ÊÕÙM(Ôª/܇¹«Àï) | ||||||||||
¹þ´ó | ºÏŒŽ | |||||||||||
Ò»î | ¡Ü7×ù | 0.45 | 0.30 | |||||||||
¶þî | 8×ù-19×ù | |||||||||||
Èýî | 20×ù-39×ù | 0.83 | 0.60 | |||||||||
ËÄî | ¡Ý40×ù | 1.05 | 0.80 |
¸£½¨¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
܇ÐÍ | ÊÕÙMϵ”µ | ÊÕÙMÙMÂÊ¡¡ (Ôª/¹«Àï) | |||||||
¸£ŒŽ | Á_ŒŽ | Á_éL | ¸£BÕÄ | ÕÄÔt | ÕÄýˆ | ¾©¸£ | |||
1î | ¡Ü7×ù | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.6 | 0.55 |
2î | 8×ù¡«19×ù | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
3î | 20×ù¡«39×ù | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.68 | 1.54 |
4î | ¡Ý40×ù | 3 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
5î | 3.5 | 2.10 | 2.10 | 1.925 | 1.925 | 1.75 | 2.10 | 1.925 |
ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·ÊÕÙM˜ËœÊ
·¶ÎÃû·Q | ¡Ü7×ù | 8×ù¡«19×ù | 20×ù¡«39×ù | ¡Ý40×ù |
¾©Ê¯ | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
±£½ò | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
Ðû´ó | 0.35 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
¾©ÇØÀÈ·»¶Î | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
¾©ˆ | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
ʯ°² | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
¾©œûºÓ±±¶Î | 0.4 | 0.6 | 1.06 | 1.28 |
¾©ÇØŒšÉ½¶Î | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
Çàãy | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
ºªéL | 5Ôª | 10Ôª | 15Ôª | 20Ôª |
ÌÆ½ò | 0.5 | 0.88 | 1.38 | 1.70 |
ʯüS | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
œæüS | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.28 |
ʯ̫ | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 1.73 |
ÌÆ¸Û | 5Ôª | 10Ôª | 15Ôª | 20Ôª |
ÌÆÉ½Î÷Íâh | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
³ÐÌÆ | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
éLÉî | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
ºâµÂ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
µ¤À | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
ˆÊ¯ | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
¾©³Ð | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
ÐÏÅR | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
œûŒŽ¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÕ÷Ê՘˜Ê
܇Ýv·Nî
ÊÕÙM˜ËœÊ(Ôª/܇¹«Àï)
6×ùÒÔÏÂСÐÍ¿Í܇£¨°üÀ¨6×ù£©
0.40
ÖÐÐÍ¿Í܇6×ùÖÁ20×ù(º¬20×ù)
0.60
´óÐÍ¿Í܇20×ùÖÁ50×ù£¨°üÀ¨50×ù£©
0.80
´óÐÍ¿Í܇50×ùÒÔÉÏ
1.00
ºÓÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
î„e | ¿Í܇ | |
A | 10 ×ùÒÔÏ£¨²»º¬ 10 ×ù£© | 0.45 |
B | 10-30 ×ù£¨²»º¬ 30 ×ù£©23 ÅPÒÔÏ£¨²»º¬ 23 ÅP£©ÅPä | 0.65 |
C | 30 ×ù¼°ÒÔÉÏ£» 23 ÅP¼°ÒÔÉÏÅPä | 1.00 |
ºþ±±¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
Ðò Ì– | ¿Í ܇ | ÙMÂÊ£¨Ôª / ܇¹«À | ÏåÇG¸ßËÙ¹«Â·ÖÁÇGÖÝéL½´ó˜òßB½Ó¾€¡¢ÇG–|¸ßËÙ¹«Â· | ܊ɽ´ó˜ò | ÇGÖÝ¡¢Ò˲ý´ó˜ò£¨Ôª/܇´Î£© | œûÈØÎ÷¸ßËÙÒ˲ýÖÁéLê–¶Î | |
¸ßËÙ | ËíµÀ£¨Ôª/܇´Î£© | ||||||
Ò» | ¡Ü 5 £¬Ä¦ÍÐ܇ | 0.44 | 0.836 | 10 | 15 | 0.44 | 10 |
¶þ | 6 ¡« 17 £¨º¬£© | 1.254 | 20 | 25 | 15 | ||
Èý | 18 ¡« 30 £¨º¬£© £¬25 £¨º¬£©ÒÔÏÂÅPä | 0.825 | 2.101 | 35 | 40 | 0.825 | 30 |
ËÄ | 31 ¡« 50 £¨º¬£©26 £¨º¬£©ÒÔÉÏÅPä܇ | 1.10 | 2.519 | 45 | 50 | 1.10 | 35 |
Îå | ¡Ý 51 | 1.32 | 2.937 | 55 | 60 | 1.32 | 40 |
¼ªÁÖÊ¡¸ßËÙ¹«Â·Í¨ÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
ÐÍÌ– | ܇Ýv·Nî | ÊÕÙM˜ËœÊ(Ôª/܇¹«Àï) |
СÐÍ | 7×ùÒÔÏÂ(º¬7×ù)¿Í܇ | 0.25 |
ÖÐÐÍ | 7×ùÒÔÉÏÖÁ28×ùÒÔÏÂ(º¬28×ù)¿Í܇ | 0.45 |
´óÐÍ | 28×ùÒÔÉÏ¿Í܇ | 0.60 |
ËÄ´¨Ê¡³ÉÓå¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
܇Ýv·Nî | ¹«Â·Í¨ÐÐÙM(Ôª/܇¹«Àï) | ýˆÈªÉ½ËíµÀ(Ôª/ÿ܇´Î) |
10×ù£¨º¬10×ù£©ÒÔÏ | 0.32 | 5.00 |
11×ùÖÁ30×ù£¨º¬30×ù£© | 0.64 | 8.00 |
31×ùÖÁ50×ù£¨º¬50×ù£©¿Í܇¡¢30ÅPÒÔÏÂÅPä܇ | 1.28 | 16.00 |
50×ùÒÔÉÏ¿Í܇¡¢30ÅPÒÔÉÏÅPä܇ | 2.40 | 24.00 |
6¡¢VÖÝÖÁé_ƽ¸ßËÙ¹«Â·Ü‡ÝvͨÐÐÙMÊÕÙM˜ËœÊ
܇Ýv·Nî | ÊÕÙM˜ËœÊ(Ôª/܇¹«Àï) |
ĦÍÐ܇ | 0.225 |
20×ùÒÔÏ¿Í܇ | 0.45 |
21×ùÒÔÉÏÖÁ50×ù¿Í܇ | 0.90 |
51×ùÒÔÉÏ¿Í܇¡¢ÅPä¿Í܇ | 1.462 |
³ÐµÂÂÃÓι¥ÂÔ_³ÐµÂºÃÍæ†á_³ÐµÂÔõô˜Ó(2014-09-10)
±±´÷ºÓÂÃÓι¥ÂÔ_±±´÷ºÓºÃÍæ†á_±±´÷ºÓÔõô˜Ó(2014-09-10)
È¥ín‡øÂÃÓÎÐèÒªŽ§¶àÉÙåX_ín‡øÂÃÓÎÐèÒª“Q¶àÉÙínÔª(2014-09-10)
ïLÇéÈf·N ²ØÔÚº£Äϱ̺£Ë{ÌìϵÄÒ»·½É³Ä®(2014-06-01)
Ç峿µÚÒ»ÑÛµÄÃÀ Ê®´ó“íÓÐÍêÃÀÒ•Ò°µÄ¾Æµê(2014-06-01)
ɽ–|ÂÃÓι¥ÂÔ¡ª¡ª¡¾É½–|ýˆ¿ÚÂÃÓξ°üc¡¿¡ªº£ß…С³Ç(2014-05-31)
ÅcÃÀ‡ø¡°ÉîœY»ù¶½¡±Ò»Æðówòž“Ë®(ˆD)(2014-05-27)
°l±íÔuÕ“
Ìáʾ£ºÕˆÏȵÇä›ÔÙßMÐÐÔuÕ“£¬Á¢¼´µÇä›